24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 17:12 | 17:19 | 7 分鐘 |
2 | 14:20 | 14:39 | 19 分鐘 | |
3 | 12:16 | 12:19 | 3 分鐘 | |
4 | 07:46 | 07:48 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-11-11 | 01:28 | 01:43 | 15 分鐘 |
6 | 01:08 | 01:19 | 11 分鐘 | |
7 | 00:32 | 00:42 | 10 分鐘 | |
8 | 2024-11-10 | 23:00 | 23:06 | 6 分鐘 |
9 | 21:46 | 22:15 | 28 分鐘 | |
10 | 21:30 | 21:43 | 13 分鐘 | |
11 | 21:12 | 21:25 | 13 分鐘 | |
12 | 20:56 | 20:58 | 2 分鐘 | |
13 | 19:19 | 19:27 | 8 分鐘 | |
14 | 02:40 | 02:50 | 11 分鐘 | |
15 | 01:26 | 01:32 | 6 分鐘 | |
16 | 00:48 | 01:02 | 14 分鐘 | |
17 | 2024-11-09 | 02:10 | 02:18 | 8 分鐘 |
18 | 2024-11-08 | 22:20 | 22:40 | 20 分鐘 |
19 | 21:05 | 21:18 | 14 分鐘 | |
20 | 20:28 | 20:40 | 12 分鐘 | |
21 | 20:20 | 20:25 | 5 分鐘 | |
22 | 19:43 | 19:47 | 3 分鐘 | |
23 | 19:21 | 19:30 | 9 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 22:10 | 22:22 | 12 分鐘 |
25 | 21:19 | 21:30 | 11 分鐘 | |
26 | 21:10 | 21:16 | 6 分鐘 | |
27 | 20:41 | 20:43 | 2 分鐘 | |
28 | 20:29 | 20:38 | 9 分鐘 | |
29 | 19:43 | 19:43 | 0 分鐘 | |
30 | 19:18 | 19:32 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cmw.jin2s.com ALL RIGHTS RESERVED. |